Canon/キヤノン カラー複合機 iR C2110N/C2110F
身近なところで、オフィスのニーズにしっかり対応。
![]() |
定価:470,400円(税込)~ 販売価格:お問い合わせください。 |
| 主な特長 | 主な仕様 |
主な特長
- コンパクト
- オールインワン
- ユーザビリティ
- セキュリティ・管理機能
- スピーディーかつ柔軟な情報共有を実現する「シンプルSEND」を搭載。
主な仕様
| 名称 | iR C2110N/C2110F | |
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |
| カラー対応 | フルカラー | |
| 読み取り解像度 | 600dpi×600dpi(主走査×副走査) | |
| 書き込み解像度 | 600dpi×600dpi(主走査×副走査) | |
| 階調 | 256階調 | |
| 複写原稿 | 最大A4サイズまで:シート、ブック原稿、立体物(約2kgまで) | |
| 複写サイズ | A4R、B5R、A5R、郵便はがき*1、郵便往復はがき*1、封筒(長形3号/洋形長3号)*1、不定型サイズ(76mm×127mm~216mm×356mm)*1 | |
| 画像欠け幅 | 先端/後端:5mm 左右:5mm(封筒は全周10mm) | |
| ウォームアップタイム(室温20度) | 60秒以下 | |
| ファーストコピータイム*2 | モノクロ 12.5秒以下 フルカラー 12.5秒以下 |
|
| 連続複写速度 | A4(R) | モノクロ 21枚 カラー 21枚 |
| B5(R) | モノクロ 20枚 カラー 20枚 | |
| 複写倍率 | 定型 | 1:1±1.0%(等倍)、1.15、1.22、1.41、2.00、0.86、0.81、0.70、0.50 |
| ズーム | 50~200%(1%刻み) | |
| 給紙方式/給紙容量(64g/m²紙) | カセット | 250枚×1+500枚×1(1段カセットペディスタル・AB1)*3 |
| 手差し | 100枚(連続給紙可能) | |
| 連続複写枚数 | 99枚 | |
| 電源 | AC100V 15A 50Hz/60Hz共通 | |
| 最大消費電力 | 1,070w以下(標準)、1,120w以下(オプション装着時) | |
| 大きさ | 546mm(幅)×527mm(奥行)×632mm(高さ)*4 | |
| 質量 | 約44kg(トナーカートリッジ含む) 約39kg(トナーカートリッジ除く) |
|
| 機械占有寸法*5 | 546mm(幅)×1,085mm(奥行) | |
| メモリー容量 | RAM 標準:768MB | |
| 付加機能 | ソート(電子ソート)、予約コピー(10件)、カラー選択(カラー/モノクロ自動、フルカラー、白黒)、画質選択(文字/写真/地図、印刷写真、印画紙写真、文字)、濃度調整(マニュアル9段階)、両面*6、縮小レイアウト(2in1/4in1)*6、枠消し(原稿枠消し、ブック、パンチ穴)、画質調整(カラーバランス/地色除去)、シャープネス、モードメモリー(4個)、お好みキー(2個設定可能)など | |
*1 手差しトレイのみ給紙可能。
*2 A4タテ、原稿台ガラスにセット、標準カセットから給紙で等倍コピーした時。
*3 オプション。
*4 DADFを含む。
*5 標準カセットを最大限伸ばし、背面カバーを開いた状態。
*6 自動両面コピーおよび両面プリントの出力用紙サイズはA4サイズのみ可能。













