- トップページ >
- デジタルカラー複合機 >
- iR-ADV C5030/C5030F
Canon/キヤノン カラー複合機 iR-ADV C5030/C5030F
身近な情報ステーションとして、効果的なワークスタイルを提供。
![]() |
定価:1,870,000円(税込)~ 販売価格:お問い合わせください。 |
主な特長 | 主な仕様 |
主な特長
- カラーもモノクロも効率よく連続コピー
- プリント出力時の文字をより美しく「トラッピング」
- 素早い立ち上がりと省エネを両立する「カラーオンデマンド定着方式」
- 色味の再現性を豊かにする、高画質「pQトナー」を採用
- 操作スピードの高速化を実現した「Newコントローラー」
- ネットワークの安全性を高める「IPSec/IEEE 802.1X」対応
- 高速スキャンとボディのコンパクト化に貢献する「独自開発のセンサー&FOミラー」
- 快適なドキュメント生成をサポートする「自動両面原稿送り装置」を標準装備
- USABILITY
- PAPER HANDLING
主な仕様
名称 | iR-ADV C5030/C5030F | |
---|---|---|
形式 | デスクトップ | |
カラー対応 | フルカラー | |
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi | |
書き込み解像度 | 9600dpi相当×1200dpi | |
階調 | 256階調 | |
複写原稿 | 最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物(約2kgまで) | |
複写サイズ | 305mm×457mm、320mm×450mm(SRA3)※1、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき※1、郵便往復はがき※1、郵便4面はがき※1、封筒※1(角型2号、長形3号、洋長形3号)、不定型サイズ(99mm×140mm~320m×457mm) | |
画像欠け幅 | 先端:4.0mm、左右:2.5mm、後端:2.5mm | |
ウォームアップタイム | 主電源立ち上げ時 | iR-ADV C5030:30秒以下(室温20度) iR-ADV C5030F:38秒以下(室温20度) |
操作部電源立ち上げ時 | 18秒以下 | |
ファーストコピータイム※2 | モノクロ5.5秒、フルカラー8.9秒 | |
連続複写速度 | A3 | カラー/モノクロ共:18枚/分 |
B4 | カラー/モノクロ共:18枚/分 | |
A4 | カラー/モノクロ共:30枚/分 | |
B5 | カラー/モノクロ共:30枚/分 | |
複写倍率 | 定型 | 1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 |
ズーム | 25~400%(1%刻み) | |
給紙方式/給紙容量(64g/m²紙) | カセット | 680枚×2 + 680枚×2(2段カセットペディスタル・AD1※3) |
手差し | 100枚(連続給紙可能) | |
デッキ | 3,000枚(ペーパーデッキユニット・B1)※3 | |
連続複写枚数 | 999枚 | |
電源 | AC100V、15A、50Hz/60Hz共通 | |
最大消費電力 | 1.5KW以下 | |
標準消費電力量(TEC)※4 | 1.79kWh | |
大きさ(DADFを含む) | 620mm(幅) X 735mm(奥行) X 938mm(高さ) | |
質量(DADFを含む) | iR-ADV C5030:約153kg iR-ADV C5030F:約155kg | |
機械占有寸法※5 | 850mm(幅)×735mm(奥行) | |
メモリー容量 | RAM:標準:2GB、最大:2.5GB、HD:標準:80GB 最大:250GB | |
付加機能 | 自動用紙選択、自動ソート、オートタテヨコ回転、予約コピー(20件)、割り込みコピー、カラー選択(カラー/モノクロ自動、フルカラー、単色カラー(6色)、2色(Bk+6色)、白黒)、原稿の種類(文字/写真/地図、印刷写真、印画紙写真、文字)、濃度(マニュアル)、背景調整(自動/マニュアル)、仕上げ(ソート、グループ、90度回転)、両面、見開き2ページ、表紙(表紙/裏表紙)、挿入紙(合紙/章紙/インデックス紙)、製本、OHP中差し、ページ集約(2in1/4in1/8in1)、移動、とじ代、枠消し、ジョブ終了通知、原稿サイズ混載、連続読込、読込チェックプリント、ネガポジ反転/イメージリピート/鏡像/エリア指定、カラー調整(カラーバランス/彩度/色相/濃度微調整)、ワンタッチ調整(鮮やかに/落ち着いた/軽く/重く/ハイライト再現/レトロ調モノクロ)、シャープネス、イメージ合成、ジョブロック※3、地紋印字※3、ページ印字/部数印字、スタンプ/日付印字、ジョブ結合、ボックスに保管、設定の履歴(3つ前まで)、よく使う設定(9個)など |
※1 手差しトレイのみ給紙可能
※2 A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、モノクロは白黒モード・カラーはカラーモード選択時、センタートレイ下段排紙
※3 オプション
※4 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値
※5 手差しトレイを最大限伸ばした状態