KYOCERA/京セラ カラー複合機 TASKalfa 500ci
ハードな業務に応える高い信頼性とスピード。
先進の技術と信頼性を備えたカラー複合機
![]() |
定価:1,974,000円(税込)~ 販売価格:お問い合わせください。 |
| 主な特長 | 主な仕様 |
主な特長
- 高画質カラートナー
- 両面同時読み込み
- 文書ボックス
- マルチセンド機能
- USBメモリへの文書保存
- 機密文書の出力に欠かせない個人認証
- 配布した文書にも確かなセキュリティ
- 3色解除(カラー印字ユニットの隔離機構)
主な仕様
| 形式 | デスクトップ |
|---|---|
| 原稿台方式 | 固定式 |
| 感光体 | a-Si(アモルファスシリコン)ドラム |
| 複写方式 | 乾式静電転写方式(レーザ方式) |
| 現像方式 | 2成分インタラクティブタッチダウン現像システム |
| 定着方式 | ベルト定着方式 |
| CPU | PowerPC750GL(750MHz) |
| ホストインタフェース | Hi-Speed USB2.0×1 USBホスト×2 ネットワークインタフェース(10BASE-T/100BASE-TX)×1 オプションインタフェース×2(FAX System用スロット) |
| メモリ容量 | 2048MB+HDD(160GB) |
| ウォームアップタイム※1 | 45秒以下 |
| 給紙方式 | 550枚フロントカセット(64 g/m2)×2段+100枚手差し※2 |
| 両面印刷機能 | 標準装備 |
| 電源 | AC 100V 15A 50/60Hz共通 |
| 消費電力 | 最大時:1,500W コピーモード:1090W以下(カラー)/1060W以下(モノクロ) レディモード:210W 低電力モード:130W スリープモード:19W以下 |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 605×680×745mm |
| 機械占有寸法(幅×奥行) | 889×680mm(手差しトレー使用時)1,537×680mm(フルシステム ※3) |
| 質量 | 約106kg |
※1 22℃、60%RH環境下での仕様です。
※2 1段目はB4以上の用紙の場合、250枚となります。
※3 本体+PF-720もしくはPF-760+DF-760+DT-710装着時













