muratec/ムラテック デジタル複合機(モノクロ) MFX-2715/MFX-2215/MFX-1810
マルチコミュニケーションデジタル複合機。オフィスのペーパーレス化を促進
![]() |
定価:829,500円(税込)~ 販売価格:お問い合わせください。 |
| 主な特長 | 主な仕様 |
主な特長
- Direct PC-FAX & Internet FAX/IP-FAX
- Network Scanner
- Network Management
- Fax Security & Super G3 FAX
- Document Output & Network Printer
- Easy Operation & Ecology
主な仕様
| 型式 | デスクトップ |
|---|---|
| メモリー | 32MB(最大96MB※1) |
| カラー対応 | モノクロ |
| 複写方式 | 乾式電子写真記録方式 |
| 現像方式 | 非磁性2成分方式 |
| 定着方式 | ヒートロールによる熱圧力定着 |
| 複写原稿 | シート、ブック、立体物 |
| 原稿サイズ | <ガラス面>最大A3 <ADF>最大A3 |
| 複写サイズ | <給紙カセット(550枚/A4)>A3/B4/A4/A4(ヨコ)/B5/B5(ヨコ)/A5/A5(ヨコ) (定型カット紙)/その他 <手差しトレイ(100枚/A4)>A3/B4/A4/A4(ヨコ)/B5/B5(ヨコ)/A5/A5(ヨコ)/はがきサイズ※2/長4封筒/角2封筒/不定形(幅:90~297mm×長さ:140~432mm)/その他 |
| 画像欠け幅 | 全周:約3mm |
| 給紙方式 | <標準>1段カセット(550枚)+マルチ手差し(100枚) <オプション>増設給紙ユニット(550枚)(最大4段タイプまで増設可能) |
| 用紙紙厚 | <給紙カセット>60~90g/m2 <手差しトレイ>60~120g/m2 |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz共用 |
| 消費電力 | <MFX-2715/MFX-2215>動作時:最大950W 待機時:80Wh 節電モード時:スリープモード/11W 低電力モード/24W <MFX-1810>動作時:最大950W 待機時:67Wh 節電モード時:スリープモード/7.8W 低電力モード/19W |
| 外形寸法 | <MFX-2715/MFX-2215>601W×680D×635Hmm(突起部・トレイ除く) <MFX-1810>598W×680D×627Hmm(突起部・トレイ除く) |
| 機械占有寸法 | 911W×680Dmm(手差しトレイ最大拡張時) |
| 質量 (消耗品除く) |
<MFX-2715/MFX-2215>約57.8kg<1段タイプ> <MFX-1810>約56.6kg<1段タイプ> |
※1 オプション装着時。
※2 往復はがきの場合、使用環境により正常にプリントできない場合があります。













