Ricoh/リコー デジタルフルカラー複合機 imagio MP C2200 SPF
ボディ、CO2&コスト、操作、時間、リスクをシェイプアップした一台。
![]() |
定価:1,512,000円(税込)~ 販売価格:お問い合わせください。 |
| 主な特長 | 主な仕様 |
主な特長
- フレンドリーな使いやすさです。
- スピードを重視しました。
- 送信ミスを抑止する多機能なファクスです。
- 使い方が広がるプリンター機能です。
- 紙文書のスキャンで、オフィスも片付きます。
- 確かなセキュリティを求めました。
- 地球にやさしい複合機です。
- オプション機能で、さらに使いやすいマシンに。
主な仕様
| 形式 | デスクトップ式 | |
|---|---|---|
| メモリー | 768MB(imagio 拡張モジュール タイプ17装着時:1GB) | |
| HDD容量 | 60GB | |
| カラー対応 | フルカラー | |
| 複写原稿 | シート、ブック、立体物 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17"(279.4×431.8mm) |
|
| 複写サイズ | 定形:A3~はがき(100×148mm)、12×18"~5 1/2×8 1/2" 不定形:幅90~305mm、長さ:148~457.2mm、封筒*1 |
|
| 画像欠け幅:先端:4.2±1.5mm、後端:3.25±2.75mm 奥・手前:2.25±1.75mm | ||
| 用紙紙厚*2 | 本体給紙トレイ(第1給紙):60~256g/m2(52~220kg) 本体給紙トレイ(第2給紙):60~169g/m2(52~145kg) imagio 給紙テーブル PB3030/PB3070:60~105g/m2(52~90kg) 手差し給紙:52~256g/m2(45~220kg) 両面時:60~105g/m2(52~90kg) |
|
| 解像度 | 読取時 | 600dpi×600dpi |
| 書込時 | 600dpi×600dpi | |
| 階調 | 256階調 | |
| ウォームアップタイム*3 | 29秒(室温20℃の場合) | |
| ファーストコピータイム*4 | モノクロ:6.5秒 フルカラー:9.5秒 | |
| 連続 複写 速度 (毎分) |
A3(タテ) | モノクロ:12枚 フルカラー:12枚 |
| B4(タテ) | モノクロ:14枚 フルカラー:14枚 | |
| A4(ヨコ) | モノクロ:22枚 フルカラー:22枚 | |
| B5(ヨコ) | モノクロ:25枚 フルカラー:25枚 | |
| 複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
| ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | |
| 給紙方式*5 | 標準 | 250枚×2段+100枚(手差し) |
| オプション | imagio 給紙テーブル PB3030:500枚×2段、imagio 給紙テーブル PB3070:500枚 | |
| 連続複写枚数 | 999枚 | |
| 電源 | AC100V、15A、50/60Hz共通 | |
| 最大消費電力 | 1.5kW以下 | |
| 大きさ (幅×奥×高) |
imagio MP C2200 SP:587×655×725mm*6 imagio MP C2200 SPF:587×655×845mm*7 | |
| 機械占有寸法 (幅×奥) |
892×655mm*8 | |
| 質量 | imagio MP C2200 SP:85kg以下 imagio MP C2200 SPF:100kg以下*7 | |
*1 ハート社レーザープリンタ専用封筒 長3ホワイト、洋長3ホワイト、角2ホワイトをご使用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも環境により、シワが発生したり、印刷不良が発生する場合があります。
*2 ご使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。用紙はリコー推奨紙をお使いください。
*3 ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。
*4 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラスの場合。
*5 リコピーPPC用紙 タイプ6200の時。
*6 高さは原稿ガラスまで。
*7 自動両面原稿送り装置含む。
*8 手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放時。













