エレバム 屋内用一般水銀灯代替照明 EB8001シリーズ - LED照明
![]() |
消費電力の削減、長寿命、メンテナンス費の削減に!
販売価格 128,000円 |
| EB8001 主な特長 | EB8001 性能比較表 | EB8001 主な仕様 |
EB8001 主な特長
- 直下照度にて水銀灯300W相当。
- 直径174mm、高さ220mmとコンパクトサイズ。
- 重量 約1.1kgと軽量。
- 電源内蔵型のため、ソケットの挿入のみで点灯可能。
- FAN内蔵型のため、冷却性能が良好、また静音を維持。
- 落下防止機構により、安全性を確保。
- システムバリエーションに応じて昼白色、電球色を選択可能。
- 推定寿命:4万時間(光束維持率70%、周囲温度25℃)
EB8001 性能比較表
| 一般水銀灯 | EB8001 | EB8001のメリット | |
|---|---|---|---|
| 使用光源 | 水銀ランプ300W | LED | 水銀レス・低発熱・低誘虫 |
| 消費電力 | 300W | 80W | 消費電力約1/4に削減 |
| 電源 | 別置き安定器 | 電源内蔵 | 安定器レスのため取扱が容易 |
| 寿命 | 12,000時間 | 40,000時間 | 3倍以上の長寿命 |
| 交換時期 | 2年に1回 | 6年に1回 | メンテナンス費1/3に削減 |
| 口金 | E39/E40 | E39/E40 | 既存器具をそのまま使用可能 |
- *
- ランプ交換時期は、1日18時間稼働にて算出。
EB8001 主な仕様
電球色 |
昼白色 |
|
|---|---|---|
| 品名 | EB8001WH-3000K | EB8001CH-5000K |
| 入力電圧 | 100~277Vac | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | Max80W | |
| 2m直下照度 | 889lx | 1214lx |
| 4m直下照度 | 222lx | 303lx |
| 全光束 | 4350lm | 6400lm |
| ビーム角 | 60° | |
| 色温度 | 3000K | 5000K |
| 平均演色評価数 | Ra85 | Ra70 |
| 推定寿命 | 40,000時間(光束維持率70%、周囲温度25℃) | |
| 使用環境 | -20℃~40℃/10~85% | |
| 設置環境 | 屋内 | |
| 口金 | E39/E40 | |
| 重量 | 1120g | |
| 付属品 | 落下防止ワイヤーL400mm 2本 ナス環 2個 |
|
外形図

直下照度特性

配光特性

落下防止ワイヤー

安全のため落下防止フックへワイヤーを通し、ナス環にて躯体または器具へ固定して下さい。













