- トップページ >
- 留守番電話装置・通話録音装置 >
- AT-1000
タカコム/TAKACOM 留守番電話装置 リモートホン AT-1000
| 応答・用件メッセージとも録音媒体はSDカード採用。 |
AT-1000 主な仕様
| 接続回線 | 収容回線 | 1回線 |
|---|---|---|
| 回線種別 | アナログ一般回線 | |
| 接続方式 | モジュラー接続 | |
| 直流抵抗値 | 約273Ω | |
| 応答メッセージ | 録音方式 | μ-law 8kHz 8bit モノラル |
| 作成方法 | 音声合成、マイク録音、音声ファイル取込 | |
| 録音時間 | 各チャネル最大5分 | |
| メッセージ数 | 可変:最大10チャネル
固定:2チャネル(応答録音用・応答専用 各1チャネル) | |
| 用件メッセージ | 録音方式 | μ-law 8kHz 8bit モノラル |
| 録音時間 | 合計約120分 | |
| 録音件数 | 最大300件 | |
| 外部出力 | イヤホン端子 | 清浄時間 |
| データ登録 | ソフトウエア | AT-1000データ入力ソフト(添付品) |
| 記憶媒体 | SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)※1※2 | |
| プログラムタイマー | 1日パターン | 最大20種類 |
| 登録ステップ数 | 最大25ステップ(パターン毎) | |
| 曜日 スケジュール |
日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定 | |
| 変動日 スケジュール |
第1~第5の曜日指定 | |
| 祝日 スケジュール |
国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日 (春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応) |
|
| 特定日 スケジュール |
範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月 | |
| 有効期間 | 登録した月より10年 | |
| 時計精度 | 月差±60秒(25℃、通電時) | |
| 環境条件 | 動作時 | 温度条件:5~40℃、湿度条件:20~85% 結露のないこと |
| 保管時 | 温度条件:-10~50°C、湿度条件:20~85% 結露のないこと | |
| VCCI | クラスA | |
| RoHS指令 | 適合 | |
| 電源 | 電源 | AC100V±10V、50/60Hz |
| 消費電力 | 最大2.5W | |
| 停電バックアップ | 年月日・時刻は約7年 | |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 130×184×43mm(ゴム足含まず) | |
| 外形寸法(mm) | 幅410 x 奥行き340 x 高さ684 (突起含む 幅420 x 奥行き340 x 高さ684) | |
| タンク容量(L) | 約4.0 | |
| 質量(kg) | 約390g | |
| 付属品 | SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、壁掛け用木ネジ、取扱説明書(保証書) | |
クライアントパソコン推奨仕様
| OS | Windows 11 日本語版 ※3 |
|---|---|
| CPU | OS が推奨する環境以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
| サウンド | Waveファイルが再生できること※4 |
| ディスプレイ | 1024×768以上 High Color(16bit)以上推奨 |
| DVDドライブ | DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用) |
| SDカードスロット | SDカードの読み書きができること(データ作成用) |
※ 2 すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。正しく認識できない場合は、別のSDカードをお使いいただけ
※ 3 Windows 11のSモードおよびARM版Windows 11は対象外です。メーカーサポートが終了しているバージョンのOS、Webブラウザ、およびアプリケーションは対象外です。
※ 4 音声品質は8kHz 8bit モノラルです
システム概要図












