- トップページ >
- デジタルカラー複合機 >
- MX-3614FN/MX-3114FN/MX-2514FN
SHARP/シャープ デジタルフルカラー複合機 MX-3614FN/MX-3114FN/MX-2514FN
MX-3614FN/MX-3114FN/MX-2514FN 仕様
| 形式 | デスクトップ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー対応 | フルカラー | ||||||||||||||||||||||||
| 複写方式 | レーザー静電複写機 | ||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 読み取り モノクロ:600×600dpi、600×400dpi、600×300dpi フルカラー:600×600dpi 書き込み 600×600dpi、9600dpi相当×600dpi |
||||||||||||||||||||||||
| 階調 | 読み取り 256階調/書き込み 256階調相当 | ||||||||||||||||||||||||
| 複写原稿 | 最大A3/シート・ブック原稿 | ||||||||||||||||||||||||
| 複写サイズ | A3ワイド(305×457mm)~A5R・OHP・厚紙・郵便はがき※・封筒(長形3号・長形4号・洋形2号・
洋形4号・角形2号・角形3号) トレイ1・2・3・4(A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R) マルチ手差しトレイ(A3ワイド〈305×457mm〉~A5R・OHP・厚紙・郵便はがき※・封筒・カスタム・ ラベル紙・タブ紙・光沢紙)
|
||||||||||||||||||||||||
| ウォームアップ タイム |
18秒 ●環境により異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||
| ファースト コピータイム |
MX-3614FN フルカラー:6.8秒※ モノクロ:5.2秒※ MX-3114FN フルカラー:7.9秒※ モノクロ:5.8秒※ MX-2514FN フルカラー:8.1秒※ モノクロ:5.9秒※ ※A4ヨコ送りで給紙。*本機の状態により異なる場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||
| 連続複写速度※2 (シフター非動作時) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 複写倍率 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 給紙方式/給紙容量 | 1トレイ方式(550枚)+マルチ手差しトレイ(100枚)=650枚 *64g/m2 紙の場合。 |
||||||||||||||||||||||||
| 最大給紙方式/ 最大給紙容量 |
4トレイ方式((550枚)+(550枚+1,300枚+900枚))+マルチ手差しトレイ(100枚)=3,400枚 *64g/m2 紙の場合。 |
||||||||||||||||||||||||
| 連続複写 | 1~999枚 | ||||||||||||||||||||||||
| メモリー容量 | 標準3GB HDD 320GB *1GBは10億バイトとして換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。 |
||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V、15A(50Hz/60Hz共通) | ||||||||||||||||||||||||
| 最大消費電力 | 最大1.45kW以下(デスク等オプション含む) | ||||||||||||||||||||||||
| エネルギー消費効率※ | MX-3614FN:127kWh/年 区分:複合機a MX-3114FN:113kWh/年 区分:複合機a MX-2514FN: 91kWh/年 区分:複合機a ※ 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。 |
||||||||||||||||||||||||
| 大きさ | MX-3614FN:幅608×奥行664×高さ834mm MX-3114FN/MX-2514FN:幅583×奥行642×高さ834mm |
||||||||||||||||||||||||
| 質量 | MX-3614FN:約76kg MX-3114FN/MX-2514FN:約73kg |
||||||||||||||||||||||||
| 機械占有寸法 | MX-3614FN:幅988×奥行664mm(右側排紙トレイ伸長時) MX-3114FN/MX-2514FN:幅964×奥行642mm(右側排紙トレイ伸長時) |
| 適用回線※1 | 一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)、自動構内回線(PBX)、PBダイヤルイン回線、モデムダイヤルイン回線 |
|---|---|
| 走査線密度 | 普通字 8dot/mm×3.85本/mm 小さな字 8dot/mm×7.7本/mm 精細 8dot/mm×15.4本/mm 高精細 16dot/mm×15.4本/mm |
| 通信速度 | スーパーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps |
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
| 通信モード | スーパーG3/G3 |
| 送信原稿サイズ | A3~A5(最大1,000mmまでの長尺原稿〈片面/モノクロのみ〉の送信が可能。) |
| 記録紙サイズ | A3~A5 |
| 電送時間 | 2秒台※2(当社A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3〈JBIG〉送信時) |
| メモリー | 1GB |
| 認定番号 | A10-0130005 |
| 備考 | ワンタッチダイヤル:最大1,000件(ファクス・スキャナー・インターネットFax・グループダイヤル含む) グループダイヤル:最大500件、順次同報送信:最大500件 |
- ※1
- お使いの電話回線によっては通信できない場合がありますので、詳しくはおたずねください。
- ※2
- ITU-T(国際電気通信連合会)により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33.6kbps)送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。
| 形式 | 内蔵型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連続プリント速度 | 連続複写速度と同じ | ||||||
| 解像度 | データ処理 600×600dpi プリント 600×600dpi、9600dpi相当×600dpi |
||||||
| ページ記述言語 | 標準:SPDL2-c※1 オプション:PostScript3互換※2、XPS※3 | ||||||
| 対応プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6)、IPX/SPX、IPP、EtherTalk | ||||||
| 対応OS※4 | Windows®XP、Windows Server®2003、Windows Server®2008、Windows Server®2012、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8 Macintosh(Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8用)※2 |
||||||
| 内蔵フォント (標準) |
|
||||||
| エミュレーション | ESC/P、ESC/Pスーパー | ||||||
| メモリー | 本体システムメモリーおよびハードディスクを利用 | ||||||
| インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB 2.0(ハイスピードモード) |
- ※1
- SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。
- ※2
- PS拡張キット(MX-PK11)を装着した場合。
- ※3
- オプションのXPS拡張キット(MX-PUX1)および別途メモリー増設が必要です。XPS(XML Paper Specification)
- ※4
- 接続できない場合もありますので、詳しくはおたずねください。
- ※5
- オプションのバーコード用フォントキット(MX-PF10)が必要です。
- ●
- 最新の対応OS状況は、メーカーのHPのサポート情報のOS動作確認情報をご覧ください。
- ●
- ドライバーソフトはメーカーのHPより入手できます。
| 形式 | カラースキャナー |
|---|---|
| 読み取り解像度 (主走査×副走査) |
(プッシュスキャン) 100×100dpi 200×200dpi 300×300dpi 400×400dpi 600×600dpi (プルスキャン) 50~9600dpi※1 |
| 原稿読み取り速度 (A4タテ) |
モノクロ:片面原稿50枚/分 カラー:片面原稿50枚/分 ●当社標準原稿(A4サイズ6%原稿)標準モード、カラー自動判別オフ時。原稿のデータ量により速度は変動します。 |
| インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0(外部メモリーデバイス保存時) |
| 対応プロトコル | TCP/IP(IPv4) |
| 対応OS※2 | プルスキャン(TWAIN) Windows®XP、Windows Server®2003、Windows Server®2008、Windows Server®2012、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8 |
| 出力フォーマット | モノクロ:TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS※3 グレースケール/カラー:TIFF、JPEG、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS※3 圧縮方式: モノクロ:非圧縮、G3(MH)、G4(MMR) グレースケール/カラー:JPEG(高圧縮、中圧縮、低圧縮) |
| ドライバー | TWAIN準拠 |
- ※1
- 解像度を大きくすると読み取り範囲を小さくする必要があります。
- ※2
- 接続できない場合もありますので、詳しくはおたずねください。
- ※3
- XPS(XML Paper Specification)
- ●
- 最新の対応OS状況は、メーカーのHPのサポート情報のOS動作確認情報をご覧ください。
- ●
- ドライバーソフトはメーカーのHPより入手できます。
| 名称 | 両面原稿自動送り装置 |
|---|---|
| 原稿送り装置の種類 | 両面原稿自動送り装置 |
| 原稿サイズ | A3~A5 |
| 原稿種類 | 紙厚:薄紙35~49g/m2 普通紙50~128g/m2 両面:50~105g/m2 |
| 原稿の収容枚数 | 100枚(80g/m2)(または最大積載高さ13mmまで) |
| 原稿読み取り速度 (コピー時) |
モノクロ:片面原稿50枚/分(A4ヨコ)(600×400dpi時) カラー:片面原稿36枚/分(A4ヨコ)(600×600dpi時) |
《コピーできる用紙の範囲と種類》
■サイズ:A3ワイド~A5Rおよび郵便はがき
■坪 量 :55g/m2~300g/m2ただし55g/m2~59g/m2、221g/m2~300g/m2の用紙は手差しトレイから給紙。
●特殊紙(封筒、はがき、はがき用紙、ラベル紙、光沢紙、タブ紙、OHP等)および坪量106g/m2~300g/m2の用紙をお使いになる際はお問い合わせください。
●品質マネジメントおよび環境マネジメントシステムに関してはメーカーのHPをご覧ください。












